




仕様
| 濃度 | 塩素濃度:Lモード :20±20ppm Hモード:30±20ppm pH:5.0~6.5 (LOモード・HIモード切替機能) |
|---|---|
| 生成量 | 約4リットル/分(250kPa) |
| 定格電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 最大定格 90W、待機時5W |
| サイズ | 卓上仕様:320W×200D×350H ※設置用足含む 壁掛仕様:320W×120D×300H ※壁掛け板含む |
| 乾燥時本体重量 | NET 3.5kg |
| 配管口径 | 水道水入口20a(PF3/4) |
| 専用原液注入量 | 約19〜23cc/min |
| 運転方式 | センサー感知による10/15秒運転 手動スイッチによる連続運転(最長15分) |
| 安全装置 | 原液不足防止装置・過電流制御装置・使用時間メモリ機能 |
| 備考 | 除菌効果水出口は専用出水管を使用しています。 本製品は寒冷地仕様ではありません。 |
